(1) 鋼種
| 材質タイプ | 詳細 |
|---|---|
| ステンレス鋼 | フェライト系 :SUS430など オーステナイト系:SUSXM7など |
| 構造用炭素鋼 | SC材、SCM材など |
| 材質タイプ | 詳細 |
|---|---|
| ステンレス鋼 | フェライト系 :SUS430など オーステナイト系:SUSXM7など |
| 構造用炭素鋼 | SC材、SCM材など |
(2) 製造可能サイズ
| 項目 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|
| 外径 | Φ20 ~ Φ50 ㎜ | 鋼種、形状にもよります。 ご相談ください。 |
| 高さ | 20 ~ 80 ㎜ |
| 項目 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|
| 外径 | Φ20 ~ Φ50 ㎜ | 鋼種、形状にもよります。 ご相談ください。 |
| 高さ | 20 ~ 80 ㎜ |
(3) 代表形状例
冷間鍛造により材料コスト削減、切削コスト削減が可能となります。
| 形状 | メリット | 形状例 |
|---|---|---|
| 六角形状 | ・丸鋼材から六角成形可能 ・六角切削加工レス | ![]() |
| 凹凸形状 | ・材料歩留まり向上 ・切削加工時間短縮 |
|
| 内径貫通形状 | ・内径切削加工時間短縮 | |
| カップ形状 | ・材料歩留まり向上 | |
| 異形形状 | ・材料歩留まり向上 ・加工時間短縮 |
| 形状 | メリット | 形状例 |
|---|---|---|
| 六角形状 | ・丸鋼材から六角成形可能 ・六角切削加工レス | ![]() |
| 凹凸形状 | ・材料歩留まり向上 ・切削加工時間短縮 |
|
| 内径貫通形状 | ・内径切削加工時間短縮 | |
| カップ形状 | ・材料歩留まり向上 | |
| 異形形状 | ・材料歩留まり向上 ・加工時間短縮 |

